More of a personal note:
| Classification | Women (% fat) | Men (% fat) |
|---|---|---|
| Essential Fat | 10-12% | 2-4% |
| Athletes | 14-20% | 6-13% |
| Fitness | 21-24% | 14-17% |
| Acceptable | 25-31% | 18-25% |
| Obese | 32% plus | 25% plus |
I am at 20% fat.
More of a personal note:
| Classification | Women (% fat) | Men (% fat) |
|---|---|---|
| Essential Fat | 10-12% | 2-4% |
| Athletes | 14-20% | 6-13% |
| Fitness | 21-24% | 14-17% |
| Acceptable | 25-31% | 18-25% |
| Obese | 32% plus | 25% plus |
I am at 20% fat.